GNC MEGA MEN® (2 Pack) Size: 180 Caplets in Each Bottle
Clinically Studied Multivitamin - Contains Antioxidants - Supports Heart and Immune System - Time-Release Caplets
More antioxidant power than ever and over 30 clinically studied ingredients in every formula - all in smaller, easier-to-swallow pills.
- Men's Health Contains a clinically studied men's multivitamin formula shown to work better than a basic multivitamin. Helps support colon and prostate health.*
- Antioxidants Packed with antioxidants for cell protection and stress defense.*
- Heart Supports heart health and cardiovascular function.*
- Immune Support Supports immune health with 20% more absorption of key immune and stress defense nutrients. Not all multivitamins are created equal. When it comes to something as important as your health, you want a high quality multivitamin. Not only is every GNC Mega Men® and Women’s Ultra Mega® multivitamin complex created with the vitamins and minerals you need to live well, they’re also clinically proven to make you feel better.† Here’s four more reasons to choose GNC Mega Men® and Women’s Ultra Mega® multivitamins.
###td
>td ###50 mg
Serving Size 2 Caplet(s) Servings Per Container 90 | |||
Amount Per Serving | % DV | ||
Vitamin A (50% as beta-Carotene, 50% as Acetate) | 5000 IU | 100>#/td### | |
Vitamin C (as Ascorbic Acid & Calcium Ascorbate) | 300 mg | 500>#/td### | |
Vitamin D (as Cholecalciferol) | 1600 IU | 400>#/td### | |
Vitamin E (as Natural d-alpha Tocopheryl Acetate) | 30 IU | 100>#/td### | |
Vitamin K (Phytonadione) | 80 mcg | 100>#/td### | |
3333>#/td### | |||
Riboflavin (Vitamin B-2) | 50 mg | 2941>#/td### | |
Niacin | 50 mg | 250>#/td### | |
Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 50 mg | 2500>#/td### | |
Folic Acid | 400 mcg | 100>#/td### | |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 50 mcg | 833>#/td### | |
Biotin | 300 mcg | 100>#/td### | |
Pantothenic Acid (as Calcium d-Pantothenate) | 50 mg | 500>#/td### | |
Calcium (as Calcium Carbonate and Calcium Citrate Malate) | 200 mg | 20>#/td### | |
Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 100>#/td### | |
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 100 mg | 25>#/td### | |
Zinc (as Zinc Oxide) | 25 mg | 167>#/td### | |
Selenium (as L-Selenomethionine) | 200 mcg | 286>#/td### | |
Copper (as Copper Gluconate) | 2 mg | 100>#/td### | |
Manganese (as Manganese Sulfate) | 2 mg | 100>#/td### | |
Chromium (as Hydrolyzed Protein Chelate) | 120 mcg | 100>#/td### | |
Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 75 mcg | 100>#/td### | |
Super Antioxidant Blend | 0 | ** | |
alpha-Lipoic Acid | 25 mg | ** | |
Lycopene | 1 mg | ** | |
Turmeric Root Extract (CurcuWIN™)(Curcuma longa)(Standardized to Curcuminoids) | 500 mcg | ** | |
Zeaxanthin (as Zeaxanthin Isomers) | 400 mcg | ** | |
Astaxanthin (from Haematococcus pluvialis) | 50 mcg | ** | |
beta-Cryptoxanthin | 10 mcg | ** | |
Amino Acid Blend | 0 | ** | |
L-Arginine | 50 mg | ** | |
L-Glutamine | 50 mg | ** | |
Brain Health Blend | 0 | ** | |
Choline (as Choline Bitartrate) | 10 mg | ** | |
Inositol | 10 mg | ** | |
Silica (as Silicon Dioxide) | 4 mg | ** | |
Boron (as Sodium Borate) | 2 mg | ** | |
Grape Seed Extract (Vitis vinifera) | 1 mg | ** | |
Vanadium (as Sodium Metavanadate) | 10 mcg | ** | |
Lutemax® 2020 Lutein | 2 mg | ** | |
Fruit & Vegetable Blend | 68.5 mg | ** | |
Orange Peel Powder | ** | ||
Spinach Leaf Powder | ** | ||
Elderberry Fruit Powder | ** | ||
Acai Fruit Powder | ** | ||
Blueberry Pomace Powder | ** | ||
Cranberry Fruit Powder | ** | ||
Pomegranate Fruit Powder | ** | ||
Broccoli Powder | ** | ||
Tomato Powder | ** | ||
Grape Skin Powder | ** | ||
Carrot Powder | ** | ||
Papaya Fruit Powder | ** | ||
Pineapple Fruit Powder | ** | ||
Cauliflower Powder | ** | ||
Kale Leaf Powder | ** | ||
Apple Fruit Powder | ** | ||
Kiwi Fruit Powder | ** | ||
Pumpkin Seed Powder (Cucurbita pepo) | ** | ||
Saw Palmetto Berries Extract (Serenoa repens) | ** |
WE SHIP TO FOLLOWING COUNTRIES:
Afghanistan Albania Algeria American Samoa Andorra Angola Anguilla Antarctica Antigua and Barbuda Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaijan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belgium Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivia Bosnia and Herzegovina Botswana Bouvet Island Brazil British Indian Ocean Territory British Virgin Islands Brunei Darussalam Bulgaria Burkina Faso Burundi Cambodia Cameroon Canada Cape Verde Cayman Islands Central African Republic Chad Chile China Christmas Island Cocos (Keeling) Islands Colombia Comoros Congo Cook Islands Costa Rica Cote D'ivoire Croatia Cuba Cyprus Czech Republic Denmark Djibouti Dominica Dominican Republic Ecuador Egypt El Salvador Equatorial Guinea Eritrea Estonia Ethiopia Falkland Islands (Malvinas) Faroe Islands Fiji Finland France France Metropolitan French Guiana French Polynesia French Southern Territories Gabon Gambia Georgia Germany Ghana Gibraltar Greece Greenland Grenada Guadeloupe Guam Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Heard and McDonald Islands Honduras Hong Kong Hungary Iceland India Indonesia Iraq Ireland Islamic Republic of Iran Israel Italy Jamaica Japan Jordan Kazakhstan Kenya Kiribati Korea Korea Republic of Kuwait Kyrgyzstan Laos Latvia Lebanon Lesotho Liberia Libyan Arab Jamahiriya Liechtenstein Lithuania Luxembourg Macau Macedonia Madagascar Malawi Malaysia Maldives Mali Malta Marshall Islands Martinique Mauritania Mauritius Mayotte Mexico Micronesia Moldova, Republic of Monaco Mongolia Montserrat Morocco Mozambique Myanmar Namibia Nauru Nepal Netherlands New Caledonia New Zealand Nicaragua Niger Nigeria Niue Norfolk Island Northern Mariana Islands Norway Oman Pakistan Palau Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Pitcairn Poland Portugal Puerto Rico Qatar Reunion Romania Russian Federation Rwanda Saint Lucia Samoa San Marino Sao Tome and Principe Saudi Arabia Senegal Seychelles Sierra Leone Singapore Slovakia Slovenia Solomon Islands Somalia South Africa Spain Sri Lanka St. Helena St. Kitts and Nevis St. Pierre and Miquelon St. Vincent and the Grenadines Sudan Suriname Svalbard and Jan Mayen Islands Swaziland Sweden Switzerland Syrian Arab Republic Taiwan Tajikistan Tanzania, United Republic of Thailand Togo Tokelau Tonga Trinidad and Tobago Tunisia Turkey Turkmenistan Turks and Caicos Islands Tuvalu Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom (Great Britain) United States United States Virgin Islands Uruguay Uzbekistan Vanuatu Vatican City State Venezuela Viet Nam Wallis And Futuna Islands Western Sahara Yemen Zaire Zambia Zimbabwe Isle of Man Curaçao Sint Maarten